Цены «от» на работы по усилению и ремонту конструкций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это ориентир по верхней границе рынка: точную стоимость даёт смета — по готовому проекту считаем бесплатно, без проекта — после выезда инженера.
Композиты (углепластик)
| Работа | Цена |
|---|---|
| Усиление углепластиком | от 4 500 ₽/м² |
| Композиты: углерод, стекло, базальт | от 4 500 ₽/м² |
| Балки и ригели | от 7 500 ₽/п.м. |
| Колонны | от 5 500 ₽/м² |
| Плиты перекрытия | от 4 500 ₽/м² |
| Монолитные плиты | от 4 500 ₽/м² |
| Пустотные плиты ПК | от 4 500 ₽/м² |
| Ребристые плиты | от 7 500 ₽/п.м. |
| Лестничные марши | от 4 500 ₽/м² |
Стены, кладка, проёмы, фундаменты
| Работа | Цена |
|---|---|
| Железобетонные стены | от 4 000 ₽/м² |
| Кирпичная кладка | от 4 000 ₽/м² |
| Каменные конструкции, исторический фонд | от 4 000 ₽/м² |
| Новый проём в несущей стене | от 45 000 ₽/проём |
| Перепланировка: стены и проёмы | от 4 000 ₽/м² |
| Фундаменты | от 4 500 ₽/м² |
Металл и металлоконструкции
| Работа | Цена |
|---|---|
| Усиление металлом | от 190 000 ₽/т |
| Стальные конструкции | от 190 000 ₽/т |
| Фермы | от 7 500 ₽/п.м. |
| Антикоррозийная защита | от 1 600 ₽/м² |
| Мосты и путепроводы | от 6 500 ₽/м² |
Бетон: ремонт и восстановление
| Работа | Цена |
|---|---|
| Ремонт бетона и железобетона | от 3 500 ₽/м² |
| Торкретирование | от 2 900 ₽/м² |
| Инъектирование трещин | от 7 500 ₽/п.м. |
| Доармирование | от 1 500 ₽/стержень |
| Обследование и проект | от 45 000 ₽/обследование |
| Все конструкции зданий | от 4 500 ₽/м² |
От чего зависит цена
- Объём работ и сечение усиления по расчёту.
- Состояние основания: сколько ремонта нужно до монтажа.
- Материал: углерод, стекло, металл; российские или импортные системы.
- Доступ: высота, леса, работа в стеснённых условиях или в «окна».
- Срочность и режим работы действующего здания.